Na sua última semana, a Novela Totalmente Demaisesta fazendo historia marcando 6 pontos a mais que a principal Novela da Globo que é a novela das nove, Velho Chico. Ontem dia (24) Totalmente Demais teve sua maior audiência, 35,5 pontos na Grande São Paulo. Foi a maior audiencia marcada pelo ibope de um capítulo de novela das sete desde 12 de julho de 2012, na metade de Cheias de Charme.
GLOBO Média do dia (6h/5h59): 13,4 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 9,7 |
Bom Dia Brasil | 11,7 |
Mais Você | 8,8 |
Bem Estar | 8,1 |
Encontro | 8,3 |
SP TV 1ª Edição | 12,8 |
Globo Esporte | 11,1 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Vídeo Show | 9,8 |
Sessão da Tarde – Footlose: Ritmo Contagiante | 11,9 |
Anjo Mau | 15,9 |
Malhação | 20,3 |
Eta Mundo Bom! | 29,2 |
SP TV 2ª Edição | 32,9 |
Totalmente Demais | 35,5 |
Jornal Nacional | 28,6 |
Velho Chico | 29,8 |
Mister Brau | 21,5 |
Liberdade, Liberdade | 15,0 |
Jornal da Globo | 9,0 |
Programa do Jô | 5,8 |
Tirano – Poder Sem Limites | 5,3 |
Corujão – Carandiru | 4,3 |
Under the Dome | 3,5 |
Hora 1 | 4,7 |
SBT Média do dia (6h/5h59): 5,8 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 |
Carrossel Animado | 2,2 |
Mundo Disney | 3,7 |
Bom Dia e Cia. | 7,0 |
Casos de Família | 6,0 |
A Mentira | 5,9 |
Cuidado com o Anjo | 7,1 |
Mar de Amor | 6,6 |
Abismo de Paixão | 7,5 |
Meu Coração É Teu | 7,3 |
SBT Brasil | 4,8 |
Cúmplices de um Resgate | 10,1 |
Carrossel | 10,9 |
Programa do Ratinho | 9,0 |
Cine Espetacular – Golpe Baixo | 8,0 |
The Noite | 5,3 |
Jornal do SBT | 3,5 |
Okay Pessoal!!! | 3,1 |
RECORD Média do dia (6h/5h59): 6,5 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,9 |
SP no Ar | 6,2 |
Fala Brasil | 7,6 |
Hoje em Dia | 6,1 |
Balanço Geral SP | 8,9 |
Amor e Intrigas | 6,4 |
Chamas da Vida | 4,9 |
Cidade Alerta | 8,8 |
Os Dez Mandamentos – Nova Temporada | 15,8 |
Jornal da Record | 10,0 |
Power Couple Brasil | 10,4 |
Mr. Robot (estreia) | 4,2 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,9 |
BAND Média do dia (6h/5h59): 2,4 | |
---|---|
Band News | 0,6 |
Café com Jornal | 1,1 |
Dia Dia | 1,1 |
Os Simpsons | 1,5 |
Jogo Aberto | 3,2 |
Os Donos da Bola | 3,1 |
Os Simpsons | 2,7 |
Brasil Urgente | 4,1 |
Jornal da Band | 4,3 |
Sila – A Priosioneira do Amor | 2,8 |
MasterChef – A Prévia | 1,9 |
MasterChef Brasil | 5,4 |
Bate & Volta | 3,3 |
Jornal da Noite | 1,3 |
Só Risos | 0,8 |
REDETV Média do dia (6h/5h59): 0,7 | |
---|---|
Te Peguei | 0,2 |
Tá Sabendo? | 0,2 |
Melhor pra Você | 0,5 |
A Tarde É Sua | 2,7 |
Olha a Hora! | 1,0 |
RedeTV! News | 0,6 |
TV Fama | 1,3 |
Luciana By Night | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,8 |
Amaury Jr. | 0,7 |